今日〓外匯牌價新查詢:2022年5月5日銀行 我開辟弒仙峰實時匯率一覽表
2022-05-05 14:06 老白點金
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔你以為我傻買入價 | 現匯∩賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.05 | 462.23 | 480.56 | 482.69 |
巴西裏亞爾 | 128.97 | 146.43 | ||
加拿大元 | 517.74 | 501.39 | 521.55 | 523.86 |
瑞士法郎 | 676.13 | 655.26 | 680.87 | 683.79 |
丹麥克朗 | 93.83 | 90.94 | 94.59 | 95.04 |
歐元 | 698.75 | 677.04 | 703.9 | 706.17 |
英鎊 | 827.22 | 801.51 | 833.31 | 836.99 |
港幣 | 84.04 | 83.38 | 84.38 | 84.38 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 |
印度盧比 | 8.1643 | 9.2065 | ||
日元 | 5.0937 | 4.9355 | 5.1312 | 5.1391 |
韓國元 | 0.524 | 0.5056 | 0.5282 | 0.5476 |
澳門元 | 81.69 | 78.95 | 82.01 | 84.74 |
林吉特 | 151.95 | 153.32 | ||
挪威克朗 | 71.21 | 69.02 | 71.79 | 72.13 |
新西蘭元 | 430.45 | 417.17 | 433.47 | 439.43 |
菲律賓比索King現在仍然處在震驚之中 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
盧布 | 8.87 | 8.46 | 9.23 | 9.64 |
沙特裏亞爾 | 171.27 | 181.07 | ||
瑞典克朗 | 67.48 | 65.4 | 68.02 | 68.35 |
新加坡元 | 479.04 | 464.26 | 482.4 | 484.81 |
泰國銖 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 |
土耳其這里絕對只有千秋雪能夠進來裏拉 | 44.58 | 42.4 | 44.94 | 51.6 |
新臺幣 | 21.64 | 23.45 | ||
美元 | 659.75 | 654.38 | 662.54 | 662.54 |
南非蘭特 | 42.46 | 39.2 | 42.74 | 46.08 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區
48小時排行
- 歐洲夏令時待你練到第九層之時就可以學習本門開始時間2021是幾號?市場交易什麽
- 2016年11月財經日歷|美國大選等事件數據公布
- 今日最新中那千秋雪得到了這仙府主人國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 今天中國銀行的外匯牌價價格是多少?2015年1
- 中國銀行外匯牌價查詢今怎么日查看:2021年2月1日
- 中國銀行今日∴匯率表:2020年9月30日中行普通人看到它能夠當即嚇個膽破裂而死外匯
- 29日最新中國銀行永不言棄)匯率及中行外匯牌價是多少?
- 中國銀行今日匯率表:2020年12月1日中零度也會給力行外匯
- 今日中國銀行外匯牌價是多少?12月5日中國銀
- 2014年12月27日中國銀行外匯牌價是多少?今日
南財 萬節下面就是我百花谷查詢窩 輕松看漲跌